Crude Oil Prices

BML Crude Oil Pricing Data 2/6/25 8:06 AM
Date D Plains Plains WTS Phillips66 Sunoco NYMEX NY-PDO P+ Mid Sour Diff to CMA WTL D Date
02/01/25 S 69.0100 67.4600 69.1500 69.0000 72.5300 **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/01/25
02/02/25 S 69.0100 67.4600 69.1500 69.0000 72.5300 **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/02/25
02/03/25 M 69.6400 68.6400 69.7800 69.7500 73.1600 73.1600 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 M 02/03/25
02/04/25 T 69.1800 68.1800 69.3200 69.2500 72.7000 72.7000 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/04/25
02/05/25 W 67.5100 66.5100 67.6500 69.2500 71.0300 71.0300 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 W 02/05/25
02/06/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/06/25
02/07/25 F             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 F 02/07/25
02/08/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/08/25
02/09/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/09/25
02/10/25 M             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 M 02/10/25
02/11/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/11/25
02/12/25 W             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 W 02/12/25
02/13/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/13/25
02/14/25 F             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 F 02/14/25
02/15/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/15/25
02/16/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/16/25
02/17/25 M           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 M 02/17/25
02/18/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/18/25
02/19/25 W             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 W 02/19/25
02/20/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/20/25
02/21/25 F             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 F 02/21/25
02/22/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/22/25
02/23/25 S           **** 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 S 02/23/25
02/24/25 M             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 M 02/24/25
02/25/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/25/25
02/26/25 W             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 W 02/26/25
02/27/25 T             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 T 02/27/25
02/28/25 F             4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715 F 02/28/25
                             
                             
                             
                             
Feb-25   Plains Plains WTS Phillips66 Sunoco NYMEX NY-PDO P+ Mid Sour Diff to CMA WTL   Feb-25
Averages   68.8700 67.6500 69.0100 69.2500 72.3900 72.2967 4.3440 0.8005 0.1370 0.9640 0.2715   Averages