Crude Oil Prices

BML Crude Oil Pricing Data 3/28/25 7:37 AM
Date D Plains Plains WTS Phillips66 Sunoco NYMEX NY-PDO P+ Mid Sour Diff to CMA WTL D Date
03/01/25 S 66.2400 65.2400 66.3800 66.2500 69.7600 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/01/25
03/02/25 S 66.2400 65.2400 66.3800 66.2500 69.7600 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/02/25
03/03/25 M 64.8500 64.3000 64.9900 64.7500 68.3700 68.3700 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 M 03/03/25
03/04/25 T 64.7400 63.8900 64.8800 65.0000 68.2600 68.2600 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/04/25
03/05/25 W 62.7900 61.9400 62.9300 62.7500 66.3100 66.3100 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 W 03/05/25
03/06/25 T 62.8400 61.9900 62.9800 62.7500 66.3600 66.3600 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/06/25
03/07/25 F 63.5200 62.6700 63.6600 63.5000 67.0400 67.0400 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 F 03/07/25
03/08/25 S 63.5200 62.6700 63.6600 63.5000 67.0400 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/08/25
03/09/25 S 63.5200 62.6700 63.6600 63.5000 67.0400 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/09/25
03/10/25 M 62.5100 61.6600 62.6500 62.7500 66.0300 66.0300 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 M 03/10/25
03/11/25 T 62.7300 61.8800 62.8700 63.0000 66.2500 66.2500 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/11/25
03/12/25 W 64.1600 63.3100 64.3000 64.2500 67.6800 67.6800 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 W 03/12/25
03/13/25 T 63.0300 62.1800 63.1700 63.0000 66.5500 66.5500 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/13/25
03/14/25 F 63.6600 62.8100 63.8000 63.7500 67.1800 67.1800 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 F 03/14/25
03/15/25 S 63.6600 62.8100 63.8000 63.7500 67.1800 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/15/25
03/16/25 S 63.6600 62.8100 63.8000 63.7500 67.1800 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/16/25
03/17/25 M 64.0600 63.2100 64.2000 64.2500 67.5800 67.5800 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 M 03/17/25
03/18/25 T 63.3800 62.5300 63.5200 63.5000 66.9000 66.9000 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/18/25
03/19/25 W 63.6400 62.7900 63.7800 63.7500 67.1600 67.1600 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 W 03/19/25
03/20/25 T 64.7400 63.8900 64.8800 64.7500 68.2600 68.2600 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/20/25
03/21/25 F 64.7600 63.9100 64.6900 64.7500 68.2800 68.2800 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 F 03/21/25
03/22/25 S 64.7600 63.9100 64.6900 64.7500 68.2800 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/22/25
03/23/25 S 64.7600 63.9100 64.6900 64.7500 68.2800 **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/23/25
03/24/25 M 65.5900 64.7400 65.7300 65.2500 69.1100 69.1100 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 M 03/24/25
03/25/25 T 65.4800 64.6300 65.6200 65.2500 69.0000 69.0000 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/25/25
03/26/25 W 66.1300 65.2800 66.2700 66.2500 69.6500 69.6500 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 W 03/26/25
03/27/25 T 66.4000 65.5500 66.5400 66.5000 69.9200 69.9200 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 T 03/27/25
03/28/25 F             3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 F 03/28/25
03/29/25 S           **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/29/25
03/30/25 S           **** 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 S 03/30/25
03/31/25 M             3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433 M 03/31/25
                             
Mar-25   Plains Plains WTS Phillips66 Sunoco NYMEX NY-PDO P+ Mid Sour Diff to CMA WTL   Mar-25
Averages   64.2730 63.4230 64.3896 64.3056 67.7930 67.6784 3.9038 1.2052 0.7433 0.5238 0.7433   Averages